| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 11.02.2025 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 2. | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Полное наименование юридического лица | ----- | |
| 3. | Сокращенное наименование | ООО "Орел-ЖЭК" |
| 4. | ФИО руководителя | Глущенко Валерий Владимирович |
| 5. | ОГРН/ОГРНИП | 1195749008322 |
| 6. | ИНН | 5751064222 |
| 7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Орловская обл, г Орёл, ул Московская, дом 155А |
| 8. | Почтовый адрес | Орловская обл, г Орёл, ул Московская, дом 155 А |
| 9. | Адрес электронной почты | ----- |
| 10. | Официальный сайт | http://www.орелжилэксплуатация.рф |
| 11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Орловская обл, г Орёл, ул Московская, дом 155А |
| 12. | Контактные телефоны, факс | +7 (4862)44-55-55 |
| Факс | ----- | |
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан |
Режим работы управляющей организации: 08-00 до 17-00, Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00, Выходные дни: суббота и воскресенье. |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
| 15. | - адрес | Орловская обл, г Орёл, ул Московская, дом 155А |
| 16. | - контактные телефоны | ----- |
| 17. | - режим работы |
круглосуточно |
| 18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 20. | Количество домов, находящихся в управлении | 155 |
| 21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 2058121,21 м2 |
| 22. | Штатная численность сотрудников, всего | 45 |
| Штатная численность административного персонала | 9 | |
| Штатная численность инженеров | 15 | |
| Штатная численность рабочих | 21 | |
| 23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
| 24. | Сведения о членстве УО в СРО |
По состоянию на 01.04.2018 г. не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих организаций
|